PreiseBeim Aufstehen, im Auto, bei der Arbeit oder zu Hause - Radio ist immer dabei.
Über 79 Prozent der deutschen hören täglich 4 Stunden Radio.
Radio ist das günstigste Werbemedium und bewegt die Menschen dazu, Ihr Produkt zu kaufen.
| Montag - Freitag | Samstag, Sonntag & Feiertag |
| Zeit | € / 1 Sek. | Zeit | € / 1 Sek. | |
| 6 - 9 Uhr | 2,85 | 7 - 9 Uhr | 1,50 | |
| 9 - 10 Uhr | 2,80 | 9 - 12 Uhr | 2,00 | |
| 10 -12 Uhr | 2,00 | 12 - 15 Uhr | 1,50 | |
| 12 - 15 Uhr | 1,80 | 15 - 16 Uhr | 1,00 | |
| 15 - 19 Uhr | 2,30 | 16 - 7 Uhr | 0,80 | |
| 19 - 22 Uhr | 1,30 | |||
| 22 - 6 Uhr | 0,80 | |||
| Durchschnitt: | 2,30 | 1,41 |
Dies sind die offiziellen Preise nach Liste gültig seit 1. Januar 2009. Unsere Mediaberater können Ihnen neben den klassischen Radiospots auch noch viele andere Angebote machen. Wenden Sie sich per Mail an info@antenne-kh.de




